![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年4月21–22日 | |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年11月12–13日 | |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年9月15–16日 | |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年7月30–31日 | |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年6月5–6日 | |
實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)的理解和實(shí)施(ISO/IEC17025) | 蘇州 | 1400 | 2015年1月22–23日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2015年1月27–28日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2015年11月4–5日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2015年9月22–23日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2015年7月7–8日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2015年5月5–6日 | |
全面質(zhì)量管理(TQM) | 蘇州 | 1400 | 2014年12月9–10日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年2月27–28日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年12月11–12日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年10月14–15日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年8月26–27日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年7月3–4日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年5月21–22日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2015年4月2–3日 | |
ISO22000食品安全體系 | 蘇州 | 1000 | 2014年12月9–10日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年2月10–11日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年12月29–30日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年11月3–4日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年9月16–17日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年8月1–2日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年6月24–25日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年5月6–7日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2015年3月28–29日 | |
防錯(cuò)(Paka yoke) | 蘇州 | 2000 | 2014年12月27–28日 | |
股權(quán)激勵(lì)與股本設(shè)計(jì) | 馬方 | 濟(jì)南 | 980 | 2014年11月14日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 20.8 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |