首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
《廣東標(biāo)桿企業(yè)考察》的通知 | 郭老師 | 深圳 | 1980 | 2011年3月11日 |
精準(zhǔn)成本控制與預(yù)算管理 | 林俊 | 廣州 | 3600 | 2013年4月13日~14日 |
精準(zhǔn)成本控制與預(yù)算管理 | 林俊 | 廣州 | 3000 | 2011年3月12-13日 |
《用流程復(fù)制》——圍繞核心流程打造企業(yè)的 | 章義伍 | 廣州 | 3000 | 2011年3月12-13日 |
品牌營銷與管理 | 張鐫銘 | 深圳 | 1600 | 2011年12月24日 |
品牌營銷與管理 | 張鐫銘 | 廣州 | 1600 | 2011年9月4日 |
品牌營銷與管理 | 張鐫銘 | 廣州 | 1600 | 2011年7月30日 |
品牌營銷與管理 | 張鐫銘 | 廣州 | 1600 | 2011年6月25日 |
品牌營銷與管理 | 張鐫銘 | 廣州 | 1600 | 2011年3月13日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年12月17日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年11月20日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年8月28日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年7月3日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年3月19日 |
人力資源開發(fā)與管理 | 丁品洋 | 廣州 | 1600 | 2011年3月19日 |
資本運(yùn)營與兼并收購 | 崔凱 | 廣州 | 3000 | 2011年3月19日-20日 |
資本運(yùn)營與兼并收購 | 崔凱 | 廣州 | 3000 | 2011年3月19-20日 |
消費(fèi)行為與營銷策略 | 王瀚駿 | 廣州 | 3000 | 2011年3月26日-27日 |
消費(fèi)行為與營銷策略 | 王瀚駿 | 廣州 | 3000 | 2011年3月26-27日 |
工傷保險(xiǎn)條例操作技巧、勞動(dòng)合同簽訂變更與企業(yè) | 梁偉權(quán) | 上海 | 2500 | 2011年3月26-27日 |
工傷保險(xiǎn)條例操作技巧、勞動(dòng)合同簽訂變更與企業(yè) | 梁偉權(quán) | 廣州 | 2500 | 2011年3月12-13日 |
工傷保險(xiǎn)條例操作技巧、勞動(dòng)合同簽訂變更與企業(yè) | 梁偉權(quán) | 深圳 | 2500 | 2011年3月4-5日 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制實(shí)操班 | 雷衛(wèi)旭 | 廣州 | 2800 | 2011年4月28-29日 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制實(shí)操班 | 雷衛(wèi)旭 | 深圳 | 2800 | 2011年4月26-27日 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制實(shí)操班 | 雷衛(wèi)旭 | 深圳 | 2800 | 2011年3月12-13日 |
采購成本降低與供應(yīng)商談判技巧 | 翟光明 | 廣州 | 2800 | 2011年3月10-11日 |
采購成本降低與供應(yīng)商談判技巧 | 翟光明 | 深圳 | 2800 | 2011年3月4-5日 |
工廠車間管理實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 吳群學(xué) | 廣州 | 2800 | 2012年3月24-25日 |
工廠車間管理實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 吳群學(xué) | 深圳 | 2800 | 2012年3月22-23日 |
工廠車間管理實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 吳群學(xué) | 廣州 | 2800 | 2012年2月25-26日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 14.1 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |