![]() |
首頁(yè) | 公開(kāi)課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠(chéng)聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開(kāi)課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開(kāi)課時(shí)間 |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 北京 | 6200 | 2015年5月22–23日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 上海 | 6200 | 2015年12月18–19日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 深圳 | 6200 | 2015年11月19–20日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 北京 | 6200 | 2015年10月23–24日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 上海 | 6200 | 2015年9月18–19日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 北京 | 6200 | 2015年8月21–22日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 上海 | 6200 | 2015年6月12–13日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 北京 | 6200 | 2014年10月31日–11月1日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 上海 | 6200 | 2014年12月19–20日 | |
投資項(xiàng)目分析與決策 | 深圳 | 6200 | 2014年11月21–22日 | |
商業(yè)模式與企業(yè)盈利能力提升 | 上海 | 9800 | 2015年6月29–30日 | |
商業(yè)模式與企業(yè)盈利能力提升 | 深圳 | 9800 | 2015年12月17–18日 | |
商業(yè)模式與企業(yè)盈利能力提升 | 上海 | 9800 | 2015年11月23–24日 | |
商業(yè)模式與企業(yè)盈利能力提升 | 北京 | 9800 | 2015年7月27–28日 | |
商業(yè)模式與企業(yè)盈利能力提升 | 北京 | 9800 | 2014年11月20–21日 | |
全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理 | 北京 | 6800 | 2015年6月29–30日 | |
全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理 | 深圳 | 6800 | 2015年10月26–27日 | |
全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理 | 上海 | 6800 | 2015年9月21–22日 | |
全價(jià)值鏈的營(yíng)運(yùn)資金管理 | 上海 | 9800 | 2014年11月20–21日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 北京 | 4500 | 2015年10月26–27日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 北京 | 4500 | 2015年12月17–18日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 4500 | 2015年11月23–24日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 4500 | 2015年1月22–23日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 深圳 | 4500 | 2015年10月26–27日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 蘇州 | 4500 | 2015年9月21–22日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 4500 | 2015年8月24–25日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 廣州 | 4500 | 2015年7月27–28日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 北京 | 4500 | 2015年7月13–14日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 4500 | 2015年6月25–26日 | |
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 北京 | 4500 | 2015年5月18–19日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間: 839.5 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |