首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 北京 | 3200 | 2015年4月23–24日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 天津 | 3200 | 2015年12月17–18日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 青島 | 3200 | 2015年10月29–30日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 大連 | 3200 | 2015年9月24–25日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 上海 | 3200 | 2015年9月21–22日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 長春 | 3200 | 2015年6月15–17日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 天津 | 3200 | 2015年3月19–20日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 北京 | 3200 | 2015年12月22–23日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 上海 | 3200 | 2015年8月18–19日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 天津 | 3200 | 2015年6月19–20日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 北京 | 3200 | 2015年5月8–9日 | |
面向制造和裝配的設(shè)計(jì)(DFMA) | 北京 | 3200 | 2014年12月22–23日 | |
六西格瑪DFSS綠帶 | 上海 | 12800 | 2015年5月8–13日 | |
創(chuàng)新思維與TRIZ理論 | 上海 | 3800 | 2015年2月16–17日 | |
創(chuàng)新思維與TRIZ理論 | 上海 | 3800 | 2015年10月22–23日 | |
創(chuàng)新思維與TRIZ理論 | 蘇州 | 3800 | 2015年6月18–19日 | |
幾何尺寸與形位公差(GD&T) | 上海 | 3800 | 2015年3月5–6日 | |
可靠性分析 | 上海 | 3800 | 2016年11月28–29日 | |
可靠性分析 | 上海 | 3800 | 2015年1月5–6日 | |
可靠性分析 | 上海 | 3800 | 2015年11月5–6日 | |
研發(fā)質(zhì)量管理實(shí)戰(zhàn)班 | 楊老師 | 上海 | 3800 | 2016年11月10–11日 |
研發(fā)質(zhì)量管理實(shí)戰(zhàn)班 | 楊老師 | 上海 | 3800 | 2015年4月13–14日 |
研發(fā)質(zhì)量管理實(shí)戰(zhàn)班 | 楊老師 | 上海 | 3800 | 2015年9月17–18日 |
從技術(shù)走向管理—有效管理研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì) | 上海 | 3800 | 2015年8月2–3日 | |
從技術(shù)走向管理—有效管理研發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì) | 蘇州 | 3800 | 2015年11月5–6日 | |
MTP—中層管理者技能提升訓(xùn)練 | 張習(xí)寧 | 成都 | 4800 | 2022年7月15–16日 |
MTP—中層管理者技能提升訓(xùn)練 | 張習(xí)寧 | 廣州 | 4800 | 2022年11月4–5日 |
MTP—中層管理者技能提升訓(xùn)練 | 張習(xí)寧 | 深圳 | 4800 | 2022年7月22–23日 |
MTP—中層管理者技能提升訓(xùn)練 | 張習(xí)寧 | 廈門 | 4800 | 2021年12月17–18日 |
MTP—中層管理者技能提升訓(xùn)練 | 張習(xí)寧 | 深圳 | 4800 | 2021年7月14–15日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 20.1 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |