首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會(huì)員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
課程名稱 | 講師 | 開課地點(diǎn) | 價(jià)格 | 開課時(shí)間 |
精益生產(chǎn)進(jìn)階提升訓(xùn)練營 | 湯紀(jì)國 | 深圳 | 3200 | 2012年4月21-22日 |
精益生產(chǎn)進(jìn)階提升訓(xùn)練營 | 湯紀(jì)國 | 蘇州 | 3200 | 2012年3月17-18日 |
精益生產(chǎn)進(jìn)階提升訓(xùn)練營 | 湯紀(jì)國 | 上海 | 3200 | 2012年3月3-4日 |
產(chǎn)品平臺(tái)和技術(shù)管理培訓(xùn) | 傅立秦 | 北京 | 3600 | 2012年03月29-30日 |
高效成本控制與價(jià)值分析 | 周 云 | 無錫 | 3200 | 2012年3月31-4月1日 |
TWI——一線管理者現(xiàn)場管理技能提升訓(xùn)練 | 張洪濤 | 蘇州 | 2200 | 2012年1月7-8日 |
全面質(zhì)量管理 | 史玉杰 | 青島 | 3200 | 2012年3月10-11日 |
工廠整體改善與成本壓縮 | 邱智全 | 廣州 | 3200 | 2012年1月7-8日 |
工業(yè)工程(IE)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 3500 | 2012年2月26日—27日 | |
高級(jí)防錯(cuò)應(yīng)用既預(yù)防性管理研修培訓(xùn)班 | 何小勇 | 深圳 | 3500 | 2012年2月14日—15日 |
MINITAB應(yīng)用培訓(xùn) | 深圳 | 6000 | 2012年2月29--3月4日 | |
APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃高級(jí)實(shí)戰(zhàn)班 | 何小勇 | 深圳 | 3500 | 2012年4月24日—25日 |
六西格瑪黑帶10天高級(jí)研修暨ASQ認(rèn)證培訓(xùn)班 | 丹尼博士 | 上海 | 20000 | 2012年5月9-13日 |
六西格瑪黑帶10天高級(jí)研修暨ASQ認(rèn)證培訓(xùn)班 | 丹尼博士 | 上海 | 20000 | 2012年2月9-13日 |
六西格瑪黑帶10天高級(jí)研修暨ASQ認(rèn)證培訓(xùn)班 | 丹尼博士 | 深圳 | 20000 | 2012年4月5--9日 |
標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制定和效率改善實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 何小勇 | 上海 | 3500 | 2012年3月09日—10日 |
標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制定和效率改善實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 何小勇 | 北京 | 3500 | 2012年4月28日—29日 |
標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制定和效率改善實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 何小勇 | 深圳 | 3500 | 2012年2月25日—26 |
國際電子物流師(ELM) | 宮同昌 | 深圳 | 8800 | 2012年6月16-21日 |
國際電子物流師(ELM) | 宮同昌 | 上海 | 4500 | 2012年5月19-24日 |
六西格瑪突破改善工具DOE 培訓(xùn) | 趙國祥 | 深圳 | 2680 | 2012年1月05-06 日 |
供應(yīng)鏈管理報(bào)表體系規(guī)劃與實(shí)施 | 楊云 | 上海 | 4500 | 2012年03月22-23日 |
5S現(xiàn)場管理與改善實(shí)務(wù) | 陳老師 | 上海 | 2200 | 2012年4月20-21日 |
TQM全面質(zhì)量管理 | 曹老師 | 上海 | 2850 | 2013年4月20~21日(星期六~星期日) |
TQM全面質(zhì)量管理 | 曹老師 | 上海 | 2850 | 2012年8月10-11日 |
TQM全面質(zhì)量管理 | 曹老師 | 上海 | 2850 | 2012年4月27-28日 |
TQM全面質(zhì)量管理 | 曹老師 | 上海 | 2850 | 2012年3月2-3日 |
精益西格瑪 | 林老師 | 上海 | 3600 | 2012年3月8-10日 |
采購價(jià)格分析和成本控制 | 馬老師 | 上海 | 2850 | 2012年9月16~17日 |
采購價(jià)格分析和成本控制 | 馬老師 | 上海 | 2850 | 2012年3月17-18日 |
【1-11】【12-22】【23-33】【34-44】【45-55】【56-66】【67-77】【78-88】【89-99】【100-110】【111-121】【122-132】【133-143】【144-154】【155-165】【166-176】【177-187】【188-198】【199-209】【210-220】【221-231】【232-242】【243-253】【254-264】【265-275】【276-286】【287-297】【298-308】【309-319】【320-330】【331-341】【342-352】【353-363】【364-374】【375-385】【386-396】【397-407】【408-418】【419-429】【430-440】【441-451】【452-462】【463-473】【474-484】【485-495】【496-506】【507-517】【518-528】【529-539】【540-550】【551-561】【562-572】【573-583】【584-594】【595-605】【606-616】【617-627】【628-638】【639-649】【650-660】【661-671】【672-682】【683-693】【694-704】【705-715】【716-726】【727-737】【738-748】【749-759】【760-770】【771-781】【782-792】【793-803】【804-814】【815-825】【826-836】【837-847】【848-858】【859-869】【870-880】【881-891】【892-902】【903-913】【914-924】【925-935】【936-946】【947-957】【958-968】【969-979】【980-990】【991-1001】【1002-1012】【1013-1023】【1024-1033】
|
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時(shí)間: 322.5 毫秒 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào) 粵ICP備16013335號(hào) |