![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2024年12月17–18日 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 天津 | 4680 | 2024年7月11–12日 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2023年6月8–9日 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2023年12月7–8日 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2022年6月9–10日 |
實用采購管理技術與管理完善、創(chuàng)新 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2021年9月9–10日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2023年5月20–21日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2023年12月9–10日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2023年9月21–22日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2022年5月21–22日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2022年12月10–11日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2022年9月22–23日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2021年5月21–22日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2021年11月18–19日 |
新形勢下的采購招標管理與合同風險管控 | 南斌 | 北京 | 4680 | 2021年8月25–26日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2025年3月27–28日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2024年3月21–22日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2024年10月17–18日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2023年3月9–10日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2023年10月19–20日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2022年3月8–9日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2022年10月20–21日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2021年5月27–28日 |
供應商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進 | 湯曉華 | 北京 | 4680 | 2021年12月22–23日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 天津 | 5400 | 2025年12月26–28日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 北京 | 5400 | 2025年6月20–22日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 天津 | 5400 | 2024年12月20–22日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 北京 | 5400 | 2024年6月21–23日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 北京 | 5400 | 2024年9月20–22日 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 王保華 | 北京 | 5400 | 2023年6月16–18日 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 69.3 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |